The market, live.
LIVE · PAGE 15Assets25
Σ Market cap$1.61B
Gainers9/25
USDON +0.00%ZRX -0.30%NILA +0.20%TEMPLE +5.80%PRL -0.30%ORCA +0.50%SAFE +0.70%MTBILL +0.00%GMX -0.70%CFG -1.40%ARKM +1.40%ADI +0.20%
| # | Asset | Price | 24h | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Ondo U.S. Dollar Tokenusdon | $1.00 | +0.00% | $67.7M | $0 |
| 334 | 0x Protocolzrx | $0.0791 | -0.30% | $67.1M | $4.7M |
| 336 | MindWaveDAOnila | $0.0790 | +0.20% | $66.6M | $210.1K |
| 335 | TempleDAOtemple | $2.81 | +5.80% | $66.6M | $17.6K |
| 337 | Pearlprl | $0.2598 | -0.30% | $66.3M | $319.9K |
| 338 | Orcaorca | $1.09 | +0.50% | $66.0M | $9.1M |
| 339 | Safesafe | $0.0854 | +0.70% | $65.5M | $1.1M |
| 340 | Midas mTBILLmtbill | $1.07 | +0.00% | $65.5M | $0 |
| 341 | GMXgmx | $6.24 | -0.70% | $65.4M | $2.0M |
| 342 | Centrifugecfg | $0.1710 | -1.40% | $65.1M | $5.0M |
| 343 | Arkhamarkm | $0.0961 | +1.40% | $65.0M | $4.6M |
| 344 | ADIadi | $6.89 | +0.20% | $64.7M | $5.1M |
| 345 | f(x) Protocol fxUSDfxusd | $1.00 | +0.00% | $64.3M | $713.2K |
| 346 | Livepeerlpt | $1.29 | -0.50% | $64.0M | $5.4M |
| 347 | Quantum Resistant Ledgerqrl | $0.8155 | -4.90% | $63.9M | $53.5K |
| 348 | Tesla xStocktslax | $324.63 | +0.10% | $63.7M | $6.5M |
| 349 | Fidelity Digital Interest Tokenfdit | $1.00 | +0.00% | $63.5M | $0 |
| 350 | CyberDEXcydx | $0.1823 | +0.00% | $63.3M | $3.3K |
| 351 | Alloraallo | $0.2583 | -0.50% | $63.2M | $14.2M |
| 352 | ChainOpera AIcoai | $0.3360 | +0.10% | $63.2M | $2.6M |
| 353 | REre | $0.3926 | -1.70% | $62.6M | $11.2M |
| 354 | Walruswal | $0.0249 | -0.70% | $62.6M | $2.3M |
| 355 | Tradable North America PoS Lender SSTNpc0000019 | $1.00 | +0.00% | $62.5M | $0 |
| 357 | CoW Protocolcow | $0.1085 | -2.90% | $62.5M | $1.4M |
| 356 | Swopswop | $0.006240 | +2.00% | $62.4M | $16 |
Create an account to save coins to a personal watchlist.
























